Раздел отчета "Общие сведения" содержит такую информацию:
11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів
11.05 Виробництво пива
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами ...
Показать все виды
Скрыть все виды
Согласно законодательству, некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Надо помнить, что заключение договоров без наличия лицензии в случаях ее обязательного наличия у продавца, ведет к недействительности сделки со всеми негативными вытекающими из этого последствиями для сторон договора.
Обратите внимание! Поскольку не все лицензионные реестры доступны для автоматической обработки, на этой странице показана только часть лицензий предприятия.
Дата актуальности | Орган лицензирования и выдачи разрешения | Серия, № лицензии | Период действия и Состояние | Вид деятельности | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 2585.17.32 | з 14.09.2017 по 14.09.2022, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 2584.17.32 | з 14.09.2017 по 14.09.2022, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 2145.17.32 | з 01.08.2017 по 01.08.2022, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3077.13.32 | з 05.09.2013 по 05.09.2018, анульований | технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3275.13.32 | з 20.09.2013 по 20.09.2018, анульований | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3281.13.32 | з 20.09.2013 по 20.09.2018, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3382.13.32 | з 27.09.2013 по 27.09.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3467.13.32 | з 03.10.2013 по 03.10.2018, діюча | технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3468.13.32 | з 03.10.2013 по 03.10.2018, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3837.13.32 | з 29.10.2013 по 29.10.2018, переоформлений | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1305.17.32 | з 13.05.2017 по 13.05.2022, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1306.17.32 | з 13.05.2017 по 13.05.2022, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.,електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1302.17.32 | з 13.05.2017 по 13.05.2022, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1293.17.32 | з 12.05.2017 по 12.05.2022, діюча | електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 в. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3490.16.32 | з 13.01.2017 по 13.01.2022, продовжено | зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3500.16.32 | з 13.01.2017 по 13.01.2022, продовжено | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 01 May 2017 | Гу дфс у одеській області | 171599640719 | з 16.04.2017 по 16.04.2018, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 May 2017 | Гу дфс у одеській області | 171599660701 | з 16.04.2017 по 16.04.2018, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 17130247.26/2297 | з 24.03.2017 по 23.03.2018, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 May 2017 | Гу дфс у дніпропетровській області | 704041093328 | з 21.03.2017 по 21.03.2018, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 76784 | з 19.02.2017 по 16.02.2018, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 76785 | з 19.02.2017 по 16.02.2018, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3743.16.32 | з 29.11.2013 по 29.11.2018, переоформлений | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3640.16.32 | з 21.12.2016 по 21.12.2021, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3566.16.32 | з 17.02.2016 по 17.02.2021, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3564.16.32 | з 24.03.2015 по 24.03.2020, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3565.16.32 | з 22.01.2013 по 22.01.2018, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3563.16.32 | з 15.01.2013 по 15.01.2018, діюча | зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3515.16.32 | з 12.08.2013 по 12.08.2018, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3516.16.32 | з 25.12.2013 по 25.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3517.16.32 | з 01.10.2012 по 01.10.2017, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3512.16.32 | з 25.12.2013 по 25.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3513.16.32 | з 31.07.2013 по 31.07.2018, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3514.16.32 | з 05.12.2013 по 05.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3509.16.32 | з 20.05.2016 по 20.05.2021, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3510.16.32 | з 13.02.2015 по 13.02.2020, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3511.16.32 | з 05.09.2013 по 05.09.2018, діюча | технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3508.16.32 | з 20.05.2016 по 20.05.2021, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3504.16.32 | з 23.05.2016 по 23.05.2021, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3505.16.32 | з 12.05.2016 по 12.05.2021, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3506.16.32 | з 26.05.2016 по 26.05.2021, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3507.16.32 | з 20.05.2016 по 20.05.2021, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3501.16.32 | з 19.05.2014 по 19.05.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.,електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3502.16.32 | з 21.02.2014 по 21.02.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3503.16.32 | з 24.03.2015 по 24.03.2020, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3500.16.32 | з 13.01.2012 по 13.01.2017, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3498.16.32 | з 25.12.2013 по 25.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3499.16.32 | з 13.01.2012 по 13.01.2017, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3497.16.32 | з 07.05.2015 по 07.05.2020, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3496.16.32 | з 23.06.2014 по 23.06.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3495.16.32 | з 10.04.2014 по 10.04.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3494.16.32 | з 01.10.2012 по 01.10.2017, діюча | роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3493.16.32 | з 16.08.2013 по 16.08.2018, діюча | зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3492.16.32 | з 31.07.2013 по 31.07.2018, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3490.16.32 | з 13.01.2012 по 13.01.2017, діюча | зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3491.16.32 | з 20.09.2013 по 20.09.2018, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3489.16.32 | з 25.03.2014 по 25.03.2019, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3486.16.32 | з 09.07.2012 по 09.07.2017, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3487.16.32 | з 09.07.2012 по 09.07.2017, діюча | зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 3488.16.32 | з 04.04.2014 по 04.04.2019, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.25/13281 | з 24.12.2016 по 23.12.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Dec 2016 | Гу дфс у запорізькій області | 08-26-37001 | з 02.11.2016 по 02.11.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Dec 2016 | Гу дфс у запорізькій області | 08-26-37002 | з 02.11.2016 по 02.11.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у запорізькій області | 08-26-38420 | з 02.11.2016 по 02.11.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у запорізькій області | 08-26-38419 | з 02.11.2016 по 02.11.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 73098 | з 01.11.2016 по 31.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 76300 | з 01.11.2016 по 31.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 76301 | з 01.11.2016 по 31.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 73097 | з 01.11.2016 по 31.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у київській області | АА012231 | з 18.10.2016 по 17.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у київській області | АА012232 | з 18.10.2016 по 17.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у київській області | АА015072 | з 18.10.2016 по 17.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у київській області | АА015073 | з 18.10.2016 по 17.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у київській області | Невідомо | з 18.10.2016 по 17.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у київській області | Невідомо | з 18.10.2016 по 17.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1304.16.32 | з 26.05.2016 по 26.05.2021, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1269.16.32 | з 23.05.2016 по 23.05.2021, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1251.16.32 | з 20.05.2016 по 20.05.2021, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1252.16.32 | з 20.05.2016 по 20.05.2021, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1253.16.32 | з 20.05.2016 по 20.05.2021, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1161.16.32 | з 12.05.2016 по 12.05.2021, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 0022.16.32 | з 17.02.2016 по 17.02.2021, діюча | електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1246.15.32 | з 07.05.2015 по 07.05.2020, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 0828.15.32 | з 24.03.2015 по 24.03.2020, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 0829.15.32 | з 24.03.2015 по 24.03.2020, діюча | посудини, що працюють під тиском понад 0,05 мпа. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 0329.15.32 | з 13.02.2015 по 13.02.2020, діюча | вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 2237.14.32 | з 23.06.2014 по 23.06.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1715.14.32 | з 19.05.2014 по 19.05.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.,електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1270.14.32 | з 10.04.2014 по 10.04.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1199.14.32 | з 04.04.2014 по 04.04.2019, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 1030.14.32 | з 25.03.2014 по 25.03.2019, діюча | газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 0821.14.32 | з 12.03.2014 по 12.03.2019, діюча | технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 0626.14.32 | з 21.02.2014 по 21.02.2019, діюча | устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 4621.13.32 | з 25.12.2013 по 25.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 4622.13.32 | з 25.12.2013 по 25.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 4623.13.32 | з 25.12.2013 по 25.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 05 Nov 2017 | Територіальне управління держгірпромнагляду по київської області і м. києва | 4319.13.32 | з 05.12.2013 по 05.12.2018, діюча | технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах держгірпромнагляду. | |
По состоянию на 01 May 2017 | Гу дфс у дніпропетровські області | 604041190512 | з 04.10.2016 по 04.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 May 2017 | Гу дфс у дніпропетровській області | 604041191840 | з 04.10.2016 по 04.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 May 2017 | Гу дфс у дніпропетровській області | 604041192034 | з 04.10.2016 по 04.10.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 71550 | з 05.09.2016 по 04.09.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 75703 | з 05.09.2016 по 04.09.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.26/6275 | з 01.08.2016 по 31.07.2017, анульована | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.25/6274 | з 01.08.2016 по 31.07.2017, анульована | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.25/12939 | з 01.08.2016 по 31.07.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.26/12940 | з 01.08.2016 по 31.07.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.25/4467 | з 24.06.2016 по 23.06.2017, анульована | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 63607 | з 04.06.2016 по 03.06.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 75702 | з 04.06.2016 по 03.06.2017, анульована | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у одеській області | 161599660646 | з 16.04.2016 по 16.04.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у одеській області | 161599640616 | з 16.04.2016 по 16.04.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у одеській області | 161599640646 | з 16.04.2016 по 16.04.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Mar 2017 | Гу дфс у одеській області | 161599660616 | з 16.04.2016 по 16.04.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 67701 | з 12.04.2016 по 11.04.2017, анульована | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 67702 | з 12.04.2016 по 11.04.2017, анульована | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 75601 | з 12.04.2016 по 11.04.2017, дійсна | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Feb 2017 | Гу дфс у м. києві | 75705 | з 12.04.2016 по 11.04.2017, дійсна | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.26/184 | з 24.03.2016 по 23.03.2017, анульована | роздрібна торгівля тютюновими виробами | |
По состоянию на 01 Apr 2017 | Гу дфс у львівській області | 16130247.25/645 | з 24.03.2016 по 23.03.2017, анульована | роздрібна торгівля алкогольними напоями | |
